* ФОТО-звіт про використання у січні позабюджетних коштів


На 01.01.2020 – залишок 2 610,26 грн.

Залучено – 10 614,00 грн., витрачено – 7 191,30 грн.

Найменування придбань, послуг тощо Кількість Вартість (грн.)
1 Мило господарське (рідке) 3 л 62.40
2 Мило господарське 12 шт. 116.52
3 Мило туалетне 10 шт. 47.30
4 Пакети для сміття 4 уп 35.32
5 Миючий засіб «Милам» 2 шт. 92.36
6 Серветки для посуду 10 шт. 20.80
7 Серветки для прибирання 10 шт. 20.80
8 Засіб для відбілювання 2 шт. 99.40
9 Засіб для підкрохмалювання 2 шт. 52.14
10 Засіб для прибирання «Пропер» 16 шт. 1004.32
11 Гумові рукавички 2 пари 31.20
12 Мийний засіб 17 шт. 648.41
13 Засіб для чищення 12 шт. 257.34
14 Туалетний папір 10 шт. 40.70
15 Порошок для прання 16.200 кг 626.44
16 Засіб для відбілювання «Білизна» 3 шт. 56.34
17 Шкребок для посуду 2 уп 65.82
18 Лампочки (60-75 Вт) 20 шт. 140.00
19 Горщик для квітів 5 шт. 500.00
20 Фарба (темно-зелена) 2,8 кг 198.51
21 Пензлі 2 шт. 9.88
22 Фарба 2 туб. 50.00
23 Манометр 1 шт. 150.00
24 Ізоляційний матеріал для труб 10м/п 103.10
25 Дюбель 4 шт. 7.20
26 Дюбель 1 шт. 72.06
27 Дюбель « Швидкий ремонт» 100 шт. 32.24
28 Засіб «Холодна зварка» 1 шт. 68.00
29 Шланг (до бойлеру) 1 шт. 70.00
30 Перехідник 2 шт. 45.00
31 Кран 1шт 120.00
32 Розетка 1 шт. 41.00
33 Оплата за установку водонагрівача 300.00
34 Оплата за заправку картриджу 170.00
35 Придбання килиму в роздягальню групи №5 1.2 х 3.2 м 1019.50


Залишок на 01.02.2020 – 6 042,96грн.

Кiлькiсть переглядiв: 112